Nā Kokua Hana Hana Hana (ACR)
Nā Kokua Hana Hana Hana (ACR)
| Hoʻohālike | Koena kānana | Huʻihuʻi | ʻIke ʻia ʻo Density | ʻO ka Viscosic Intrinsic | Nānā | |
| Universal | DL-125 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.0-6.0 | Pili DOWK-125 |
| DL-120N | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | Pili DOWK-120N | |
| DL-128 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.55±0.10 | 5.2-5.8 | Pili LG PA-828 | |
| DL-129 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 3.0-4.0 | Pili LG PA-910 | |
| Lubrication | DL-101 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.5-1.5 | Pili DOWK-175 & KANEKA PA-101 |
| DL101P | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.50±0.10 | 0.6-0.9 | Pili DOWK-175P & ARKEMA P-770 | |
| ʻAlohilohi | DL-20 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.10 | 3.0-4.0 | Pili KANEKA PA-20 &DOWK-120ND |
| ʻAno SAN | DL-801 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 11.5-12.5 | |
| DL-869 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.40±0.05 | 10.5-11.5 | E pili ana i ka CHEMTURA BLENDEX 869 | |
| Kūikawā | DL-628 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 10.5-12.0 | |
| DL-638 | ≤2.0 | ≤1.5 | 0.45±0.05 | 11.0-12.5 | ||
Nā hiʻohiʻona hana:
ʻO Acrylic Processing Aids Series kahi copolymer acrylic i hoʻomohala ʻia e kā mākou hui no ka hoʻolaha ʻana i ka plasticization o PVC raw material. Hiki iā ia ke hoʻokō i ka plasticization maikaʻi ma ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a hoʻomaikaʻi i ka huahana PVC i hoʻopau ʻia i nā waiwai mechanical a me ka nani o ka ʻili.
Hoʻopili a mālama ʻana:
ʻeke pepa hui pū: 25kg/ʻeke, mālama ʻia ma lalo o ke sila ma kahi maloʻo a malu.








