Polyethylene Klorina (CPE)
Polyethylene Klorina (CPE)
Hōʻike | Unite | Kūlana hoʻāʻo | CPE135A |
Ka nana aku | --- | --- | Pauda keʻokeʻo |
ʻAno nui | g/cm3 | GB/T 1636-2008 | 0.50±0.10 |
kānana koena | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
Maʻiʻo lauwili | % | HG/T2704-2010 | ≤0.4 |
Ka ikaika tensile | MPa | GB/T 528-2009 | ≥6.0 |
Elongation i ka wā hoʻomaha | % | GB/T 528-2009 | 750±50 |
ʻOʻoleʻa (Kaʻe A) | - | GB/T 531.1-2008 | ≤55.0 |
Maʻiʻo Klorine | % | GB/T 7139 | 40.0±1.0 |
CaCO3 (PCC) | % | HG/T 2226 | ≤8.0 |
wehewehe
ʻO CPE135A kahi ʻano resin thermoplastic i loaʻa iā HDPE a me Chlorine. Hiki iā ia ke hāʻawi i nā huahana PVC me ka elongation kiʻekiʻe ma ka haki a me ka paʻakikī. Hoʻohana nui ʻia ka CPE135A i nā ʻano huahana PVC paʻa, e like me ka profile, siding, pipe, pā a pēlā aku.
Nā hiʻohiʻona hana:
● ʻO ka elongation maikaʻi loa i ka wā hoʻomaha a me ka paʻakikī
● ʻoi aku ka nui o ke kumu kūʻai hana kiʻekiʻe
Hoʻopili a mālama ʻana:
ʻeke pepa hui pū: 25kg/ʻeke, mālama ʻia ma lalo o ke sila ma kahi maloʻo a malu.
